Planes Integrales
Tres paquetes prediseñados que integran CRM, automatización, WhatsApp Bot, landing pages, contenido, dashboards y agentes IA. Sin costos ocultos. Sin permanencia. .
La verdad en números
Comparativa anual real. Invirtiendo $10,000/mes en anuncios.
| Concepto | Agencia Tradicional | SaaS DIY (Zapier+CRM) | A&A Motor de Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Setup inicial | $2,000 - $5,000 | $0 (pero tú lo armas) | Incluido |
| Mensualidad gestión | $1,500 - $3,000/mes | ~$696/mes | $997/mes |
| Comisión sobre ads (15% c/$10K) | $1,500/mes | $0 | 0% |
| Herramientas (CRM+WhatsApp+IA) | ¿Incluidas? | ~$696/mes | Incluidas |
| Tus datos | En servidores de ellos | En servidores de ellos | En TU VPS |
| Si cancelas | Pierdes todo | Pierdes acceso | Te llevas TODO |
| Costo anual total | ~$56,000 | ~$8,352 | ~$11,964 |
| Ahorro anual vs agencia | — | $47,648 | $44,036 |
Garantías